Tarifario por uso de la RED ATM TRIINET
Desde el 12 de marzo del 2021
Tarjetas débito y/o crédito LOCAL cargos al usuario
Tipo de Transacción | Tipo de Tarjeta | Hasta | VISA | MASTERCARD |
---|---|---|---|---|
Retiro efectivo | Débito y prepago | De RD$1.00 hasta RD$5,000.00 | Libre de cargos | RD$70.00 |
Retiro efectivo | Débito y prepago | De RD$5,001.00 hasta RD$10,000.00 | Libre de cargos | RD$70.00+ 2% |
Retiro/Avance efectivo | Crédito | De RD$1.00 hasta RD$5,000.00 | Libre de cargos | RD$200.00 |
Retiro/Avance efectivo | Crédito | De RD$5,001.00 hasta RD$10,000.00 | Libre de cargos | RD$200.00 + 2% |
Consulta Balance | Libre de cargos | Libre de cargos |
Tarjetas débito y/o crédito Internacional
Tipo de Transacción | Tipo de Tarjeta | Hasta | VISA | MASTERCARD |
---|---|---|---|---|
Retiro efectivo | Débito, crédito, prepago | De RD$1.00 hasta RD$5,000.00 | RD$255.00 | RD$255.00 |
Retiro efectivo | Débito, crédito, prepago | De RD$5,001.00 hasta RD$20,000.00 | RD$255.00+ 6% | RD$255.00+ 6% |
Consulta Balance | Débito, crédito, prepago | Libre de cargos | Libre de cargos |